L'infogérance IODE® intègre le concept exclusif de location dynamique de puissance de calcul, d’espace de stockage sécurisé et de bande passante permettant de s’affranchir de la gestion des matériels.
Intrinsec sélectionne parmi les technologies les plus haut de gamme pour proposer des services d’infrastructure offrant une qualité de service et une performance exceptionnelles.
| La location de capacités logiques procure de multiples gains | ||
| Optimisation financière | La facturation évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des capacités consommées. La mise à disposition de ressources ne donne lieu à aucun investissement initial | |
| Rigueur et professionnalisme | Mise à jour des documentations d’architecture, configuration de la sauvegarde et de la supervision, Validation de l’Aptitude à la Bonne Exploitation… | |
| Réactivité et souplesse | L’intégration au SI d’un serveur ou d’un espace de stockage est réalisée avec un engagement J+1 | |
| Pérennité et sérénité | Les évolutions du socle technique pour suivre l’état de l’art et toujours améliorer les niveaux de service offerts sont réalisées par Intrinsec à sa charge. Le client est ainsi affranchi des préoccupations liées à la gestion du fonctionnement de bas niveau du SI | |
| Extraits du catalogue de capacités logiques | ||
| Serveur virtuel | Exécution d’un serveur Windows ou Linux sous Vmware en configuration High Availability et Distributed Resource Scheduler | |
| Serveur physique | Exécution d’un serveur Windows ou Linux ou AIX sur un blade dédié (16 Go de RAM, 73 Go de disque Solid State) | |
| Stockage sur SAN | Allocation d’une LUN partitionnée et gérée sous IBM San Volume Controler (disques FC 15 000’’, 32 Go de cache, redondance totale). L’UO stockage inclut de base le service de sauvegarde | |
| Bande passante Internet | Allocation de bande passante sécurisée et en haute disponibilité vers Internet (interconnexion multi-opérateurs totalisant 500 Mbs, firewall dédié) | |
| PRA de serveur virtuel | Réservation d’un espace d’exécution d’une image de serveur sur le site de secours (Lyon pour Paris et réciproquement) | |
| PRA de serveur physique | Réservation d’un serveur physique sur le site de secours | |
| PRA de données | Réservation d’un espace de stockage sur le site de secours | |
| Load-balancing | Répartition des flux utilisateurs sur plusieurs frontaux applicatifs (load-balancers F5 en haute-disponibilité) | |
| Antivirus serveur | Gestion de la lutte antivirale d’un serveur physique ou virtuel | |
En savoir plus | |
| Le portail de l'infogérance informatique | Infogerance.Intrinsec.com |
| tout savoir sur... | l'énergie informatique |
| tout savoir sur... | le Private Cloud : Dual-site HQ |
| tout savoir sur... | Les Capacités logiques à la demande |
| tout savoir sur... | La Production informatique ITIL |
| tout savoir sur... | Le Tuning de la production informatique |
| Les DSI parlent de IODE® | Stratégies de DSIs |
| IODE® Think Tank | Le Blog de la communauté IODE® |
| Intrinsec s'engage pour la qualité de vie des DSI | www.LaQualiteDeVieDuDSI.com |